输入功率 Input Power | 15 W /24W | ||||
灯具光效 Luminous Efficiency | 80 LM/W | ||||
输入电压 Input Voltage | 100 VAC ~ 120 VAC 220 VAC ~ 240 VAC |
||||
工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
功率因素 AC Power Factor | AC 55% | ||||
有效功率 DC Power Efficiency | AC 94% | ||||
色温 Color Temperature | 2700K - 6500K | ||||
显色指数 Color Rendering Index | Ra>80 | ||||
环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金 Aluminium Alloy | ||||
防护等级 IP Rating | IP20 | ||||
外形尺寸 Outline Size | 192*192*207(mm) | ||||
包装尺寸 Package Size | 620*415*450(mm)[12pcs] | ||||
毛/净重 Gross/Net Weight | 15kg[12pcs]/1.04kg | ||||
安装方式 Installation Method | 吊挂 Pendant |
LED明装筒灯 生产厂家